BeritaObserver.com – Gabungan Industri Kendaraan Bermotor di Indonesia atau Gaikindo baru saja melansir data penjualan mobil semester 1 2025.
Dari data Gaikindo itu, total penjualan mobil semester 1 2025 secara wholesales atau dari pabrik ke diler mencapai 374.740 unit.
Angka penjualan mobil semester 1 2025 itu turun 8,6 persen dari periode yang sama tahun 2024 yang sebanyak 410.020 unit.
Toyota masih menempati peringkat teratas penjualan mobil di Indonesia pada semester 1 2025 ini.
Toyota meraih penjualan secara wholesales sebanyak 123.846 unit.
Dengan penjualan sebanyak itu, Toyota memimpin dengan market share 33 persen.
Tempat kedua kembali dipegang Daihatsu yang mencetak penjualan 64.405 unit atau meraih pangsa pasar 17,2 persen.
Berikut data lengkap penjualan mobil semester 1 2025 dari Gaikindo (volume dalam unit dan market share dalam %):
1 TOYOTA 123.846 33,0%
2 DAIHATSU 64.405 17,2%
3 HONDA 32.681 8,7%
4 MITSUBISHI MOTORS 31.081 8,3%
5 SUZUKI 27.180 7,3%
6 BYD 14.092 3,8%
7 MITSUBISHI FUSO 11.442 3,1%
8 ISUZU 11.275 3,0%
9 HYUNDAI – HMID 11.188 3,0%
10 CHERY 10.283 2,7%
11 WULING 8.258 2,2%
12 HINO 8.202 2,2%
13 DENZA 5.733 1,5%
14 AION 2.705 0,7%
15 MAZDA 1.406 0,4%
16 GEELY 1.259 0,3%
17 UD TRUCKS 1.110 0,3%
18 LEXUS 996 0,3%
19 MORRIS GARAGE – 939 0,3%
20 BMW 740 0,2%
21 CITROEN 716 0,2%
22 NISSAN 608 0,2%
23 GWM 522 0,1%
24 MERCEDES-BENZ PC 505 0,1%
25 MERCEDES-BENZ CV 462 0,1%
26 DFSK 410 0,1%
27 NETA 394 0,1%
28 FORD 376 0,1%
29 FAW 355 0,1%
30 SCANIA 282 0,1%
31 JETOUR 274 0,1%
32 BAIC 254 0,1%
33 MINI 228 0,1%
34 SUBARU 124 0,0%
35 JAECOO 120 0,0%
36 VOLKSWAGEN 89 0,0%
37 SERES 73 0,0%
38 KIA 67 0,0%
39 VOLVO CARS 52 0,0%
40 AUDI 8 0,0%
41 XPENG 0,0%
42 JEEP 0,0%
43 PEUGEOT 0,0%
44 TATA 0,0%
Sumber: Gaikindo, Juli 2025